职业教育是面向人人,
面向社会的教育。
职业造就梦想,技术成就人生
夫学须志也
才须学也
非学无以广才
非志无以成学
教育的伟大目标
而是训练心灵
不只是装饰
而非填塞前人经验的累积
使具备有用的能力
道虽迩,不行不至
事虽小,不为不成
言广学而厚识之,使不忘
爱德华兹
旅游中专2006年三校生高考录取情况 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 录取学校 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 谢文栋 | 西安培华学院 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 杨 君 | 中国农业大学 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 李 平 | 江西旅游商贸学院 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 黄 媛 | 江西科技职业学院 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 刘新文 | 江西财经职业学院 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 艾艳青 | 广东省中科理工学院 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 谢群 | 江西行政管理干部学院 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 尹福龙 | 广州江南科技电脑学院 | ||||||||||||||||||||||||
11人参加高考,录取8人
|
旅游中专2008年三校生高考成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 计算机 | 总分 | 录取学校 | |
1 | 左晶晶 | 113 | 105 | 84 | 105 | 407 | 江西护理职业技术学校 | |
2 | 李雪娇 | 113 | 110 | 112 | 108 | 443 | 江西财经职业学校 | |
3 | 李玉霞 | 112 | 76 | 87 | 88 | 363 | 南昌教育学院 | |
4 | 杨丹 | 92 | 57 | 47 | 74 | 270 | ||
5 | 黄莺 | 116 | 113 | 90 | 93 | 412 | 江西教育学院 | |
6 | 杨伍 | 109 | 87 | 83 | 98 | 377 | 广东省茂名理工学校 | |
7 | 王顺 | 93 | 76 | 81 | 104 | 354 | 江西工程职业学院 | |
8 | 刘勇 | 90 | 96 | 74 | 80 | 340 | 江西工程职业学院 | |
9 | 赖竹琴 | 91 | 105 | 64 | 77 | 337 | 江西护理职业技术学校 | |
10 | 石伟 | 103 | 66 | 98 | 90 | 357 | 南昌教育学院 | |
11 | 尹慧娟 | 80 | 58 | 38 | 58 | 324 | ||
12 | 张勋 | 94 | 76 | 73 | 69 | 312 | 广东省茂名理工学校 | |
100.5 | 85.4 | 77.6 | 87.0 | 358.0 |
|
旅游中专2009年三校生高考成绩及录取学校 | ||||||||
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 计算机 | 总分 | 录取学校 | 录取专业技术 |
1 | 张林丽 | 109 | 122 | 117 | 105 | 453 | 江西财经职业学院 | 报关与国际货运 |
2 | 吕汇红 | 107 | 109 | 129 | 100 | 445 | 南昌理工学院 | 会计 |
3 | 冯邦华 | 104 | 123 | 94 | 92 | 413 | 江西农业工程职业学院 | 数控技术 |
4 | 吴悦青 | 103 | 90 | 111 | 101 | 405 | 江西工业贸易职业技术学院 | 税务(税务筹划与代理方向) |
5 | 许立凡 | 118 | 73 | 111 | 101 | 403 | 江西工业贸易职业技术学院 | 文秘(日语秘书方向) |
6 | 邱立建 | 115 | 73 | 86 | 94 | 368 | 九江职业技术学院 | 应用电子技术 |
7 | 张辉军 | 91.5 | 92 | 37 | 104 | 324.5 | 九江职业技术学院 | 工程造价 |
8 | 肖佐辉 | 97 | 64 | 57 | 88 | 306 | 江西蓝天学院 | 人力资源管理 |
9 | 肖文杰 | 106 | 31 | 60 | 92 | 289 | 江西工业贸易职业技术学院 | 计算机网络技术 |
105.6 | 86.3 | 89.1 | 97.4 | 378.5 | ||||
王小霞 | (挂学籍) | 343 | 九江学院 | 护理 |
9人参加高考,9人上线录取. |
2011三校生高考成绩及录取情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 |
计算机 基础 |
总分 |
全省 排名 |
录取学校 | 录取专业 |
1 | 张军 | 108 | 115 | 136 | 112 | 471 | 905 | 江西财经职业技术学院 | 注册会计师 |
2 | 陈立军 | 121 | 118 | 108 | 115 | 462 | 1034 | 江西财经职业技术学院 | 工程造价 |
3 | 黄美琴 | 100 | 92 | 126 | 116 | 434 | 1423 | 江西护理职业技术学院 | 口腔医学 |
4 | 谢晓姗 | 99 | 92 | 124 | 110 | 425 | 1567 | 江西工业贸易职业技术学院 | 旅游管理 |
5 | 谢秋花 | 100 | 82 | 129 | 105 | 416 | 1711 | 南昌教育学院 | 学前教育 |
6 | 李博 | 106 | 94 | 94 | 118 | 412 | 1779 | 江西工业贸易职业技术学院 | 应用电子技术 |
7 | 李琍 | 111 | 70 | 118 | 108 | 407 | 1863 | 江西护理职业技术学院 | 护理 |
8 | 黄花 | 109 | 66 | 108 | 117 | 400 | 1978 | 江西工业贸易职业技术学院 | 会计 |
9 | 肖梅黛 | 90 | 110 | 78 | 108 | 386 | 2224 | 江西建设职业技术学院 | 园林工程技术 |
10 | 谢爱云 | 95 | 83 | 100 | 104 | 382 | 2285 | 南昌教育学院 | 商务英语 |
11 | 杨城跃 | 88 | 80 | 85 | 117 | 370 | 2455 | 江西经济管理职业技术学院 | 市场营销 |
12 | 曾桃 | 92 | 66 | 110 | 99 | 367 | 2494 | 九江职业技术学院 | 人力资源管理 |
13 | 刘萍 | 88 | 82 | 89 | 101 | 360 | 2599 | 江西工业贸易职业技术学院 | 旅游管理 |
14 | 龙缘 | 109 | 46 | 91 | 111 | 357 | 2638 | 九江职业大学 | 学前教育 |
15 | 龙茹 | 103 | 70 | 74 | 103 | 350 | 2739 | 九江职业技术学院 | 人力资源管理 |
16 | 李玲 | 93 | 53 | 101 | 90 | 337 | 2942 | 宜春职业技术学院 | 助产 |
17 | 谢官元 | 108 | 57 | 83 | 88 | 336 | 2953 | 江西现代职业技术学院 | |
18 | 饶青香 | 101 | 26 | 100 | 107 | 334 | 2980 | 九江职业技术学院 | 人力资源管理 |
19 | 唐莉娜 | 106 | 83 | 54 | 88 | 331 | 3017 | 江西工业贸易职业技术学院 | 茶艺 |
20 | 陈婷娟 | 95 | 80 | 57 | 98 | 330 | 3033 | 九江职业大学 | 语文教育 |
21 | 刘腊梅 | 95 | 56 | 73 | 91 | 315 | 3253 | 江西工业贸易职业技术学院 | 茶艺 |
22 | 谢泽龙 | 102 | 36 | 79 | 95 | 312 | 3288 | 江西工业贸易职业技术学院 | 数控技术 |
23 | 叶棋华 | 66 | 61 | 63 | 119 | 309 | 3321 | 江西财经职业技术学院 | 计算机应用 |
24 | 刘建军 | 76 | 73 | 50 | 75 | 274 | 3739 | 宜春职业技术学院 | 新能源技术 |
25 | 龙天华 | 78 | 49 | 62 | 83 | 272 | 3760 | 蓝天学院 | 工商管理 |
26 | 陈烂武 | 96 | 65 | 43 | 67 | 271 | 3770 | 江西建设职业技术学院 | 建筑工程 |
27 | 肖娟 | 73 | 30 | 82 | 80 | 265 | 3814 | 江西工业贸易职业技术学院 | 酒店管理 |
28 | 叶卫东 | 109 | 31 | 47 | 78 | 265 | 3814 | 九江职业技术学院 | 计算机多媒体技术 |
29 | 李俊 | 69 | 45 | 82 | 59 | 255 | 3907 | 江西财经职业技术学院 | 金融与证券 |
30 | 陈强 | 83 | 55 | 30 | 74 | 242 | 4023 | 九江职业技术学院 | 船舶工程(船舶修造) |
31 | 李翔 | 81 | 77 | 88 | 103 | 349 | 2751 | 九江职业大学 | 计算机通信 |
32 | 汪萍 | 江西教育学院 | 思想政治教育专科 | ||||||
33 | 尹斯辉 | ||||||||
34 | 张芳 | 北京资源学院 | |||||||
35 | 黄萍 |
2012高考班高考成绩(2012.6.30) | ||||||
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 计算机 | 总分 |
1 | 范艳萍 | 113 | 120 | 118 | 119 | 470 |
2 | 王真 | 112 | 97 | 128 | 116 | 453 |
3 | 黄延青 | 105 | 110 | 116 | 90 | 421 |
4 | 王小芬 | 118 | 69 | 133 | 89 | 409 |
5 | 肖红 | 102 | 92 | 113 | 79 | 386 |
6 | 刘永红 | 105 | 139 | 112 | 94 | 450 |
7 | 林青 | 97 | 63 | 112 | 101 | 373 |
8 | 朱华 | 102 | 95 | 106 | 77 | 380 |
9 | 肖爱斌 | 99 | 83 | 112 | 83 | 377 |
10 | 黄金鑫 | 113 | 59 | 101 | 100 | 373 |
总分 | 1066 | 927 | 1151 | 948 | 4092 | |
平均分 | 106.6 | 92.7 | 115.1 | 94.8 | 409.2 | |
优秀人数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
优秀率 | 0 | 20% | 20% | 0 | 0 | |
及人 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | |
及率 | 100% | 60% | 100% | 60% | 0 |
公交路线
可以乘坐“火车站——风景区”公交车厦坪站下
井冈山市旅游中等专业学校
地址:江西省井冈山市厦坪镇
Copyright ©2009-2018 All Rights Reserved