职业教育是面向人人,
面向社会的教育。
职业造就梦想,技术成就人生
夫学须志也
才须学也
非学无以广才
非志无以成学
教育的伟大目标
而是训练心灵
不只是装饰
而非填塞前人经验的累积
使具备有用的能力
道虽迩,不行不至
事虽小,不为不成
言广学而厚识之,使不忘
爱德华兹
吉安市2012年度事业单位招聘工作人员报考岗位表 | ||||||||
招聘主管 部门 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 资 格 条 件 | 笔试内容 | ||
专 业 | 学历(学位) | 年龄(周岁) | ||||||
井冈山市农业局 | 畜牧兽医局 | 乡村兽医岗 | 260400101 | 2 | 畜牧兽医 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
农业机械管理局 | 监理员岗 | 260400102 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 普通全日制本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
农业技术推广中心 | 工作人员岗 | 260400103 | 1 | 植物生产类 | 普通全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
井冈山市城乡建设局 | 园林绿化管理所 | 技术人员岗 | 260400201 | 1 | 工业与民用建筑工程 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
专业技术岗 | 260400202 | 1 | 园林工程、环境艺术设计 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||
市政工程管理所 | 施工管理岗 | 260400203 | 1 | 工业与民用建筑工程、工程造价 | 普通全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | |
井冈山市水利局 | 龙市水库管理委员会 | 专业技术岗 | 260400301 | 1 | 水利水电工程、通信工程 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
罗浮水库管理委员会 | 技术人员岗 | 260400302 | 1 | 水利水电工程、汉语言与文秘类 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | |
井冈山市红星街办 | 红星街道办事业站所 | 工作人员岗 | 260400401 | 1 | 汉语言与文秘类 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
工作人员岗 | 260400402 | 1 | 法学类 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||
工作人员岗 | 260400403 | 1 | 会计与审计类 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||
井冈山市政法委 | 市委维稳办公室 | 工作人员岗 | 260400501 | 1 | 法学类 | 普通全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
井冈山市食品药品安监局 | 餐饮服务和保健食品化妆品监督所 | 监管员岗 | 260400601 | 1 | 食品质量与安全、食品科学与工程、食品工艺、临床医学、医学护理、预防医学、基础医学、药学、中药学 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
监督员岗 | 260400602 | 1 | 食品营养与检验、卫生检验、药物分析、临床医学、医学检验 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||
井冈山市人保局 | 农村社会养老保险局 | 专业技术岗 | 260400701 | 1 | 计算机网络技术 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
劳动仲裁院 | 工作人员岗 | 260400702 | 1 | 法学类 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | |
职业教育中心 | 财务人员岗 | 260400703 | 1 | 会计与审计类 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | |
劳动就业局 | 财务人员岗 | 260400704 | 1 | 会计与审计类 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 公共基础知识 | |
井冈山市林业局 | 森林调查设计队 | 技术人员岗 | 260400801 | 1 | 森林资源类 | 普通全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
林业技术推广站 | 技术人员岗 | 260400802 | 1 | 计算机科学与技术类 | 普通全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | |
井冈山市发改委 | 重点项目管理办公室 | 工作人员岗 | 260400901 | 1 | 汉语言与文秘类 | 普通全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
井冈山市人口与计生委 | 乡镇计生站 | 计生专干岗 | 260401001 | 3 | 不限 | 普通全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
计生专干岗 | 260401002 | 2 | 不限 | 普通全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
乡镇计生专干岗 | 260401003 | 11 | 临床医学、助产、护理 | 普通全日制中专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||
技术人员岗 | 260401004 | 1 | 医学检验 | 普通全日制中专及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||
井冈山市供销社 | 烟花爆竹安全生产经营管理所 | 工作人员岗 | 260401101 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
井冈山市工信委 | 中小企业担保中心 | 财务人员岗 | 260401201 | 1 | 会计与审计类 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 |
井冈山市卫生局 | 各医疗卫生单位 | 医生岗 | 260401301 | 10 | 临床医学 | 普通全日制专科及以上 | 30周岁以下 |
公共基础知识 (其中县级医院3人) |
各医疗卫生单位 | 护士岗 | 260401302 | 5 | 护理 | 普通全日制中专及以上 | 25周岁以下 |
公共基础知识 (其中县级医院2人) |
|
乡镇医疗卫生单位 | 检验人员岗 | 260401303 | 3 | 医学检验 | 普通全日制中专及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
井冈山市委办公室 | 市委政策研究室 | 文秘人员岗 | 260401401 | 2 | 汉语言与文秘类 | 普通全日制本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
井冈山市干部教育学院 | 井冈山干部教育学院 | 专业技术岗 | 260401501 | 1 | 英语 | 普通全日制本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
技术人员岗 | 260401502 | 1 | 旅游管理 | 普通全日制专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
技术人员岗 | 260401503 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 公共基础知识 | ||
技术人员岗 | 260401504 | 1 | 播音主持类、新闻传播类 | 普通全日制本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
井冈山市教育局 | 市保育院 | 幼儿教师岗 | 260401601 | 15 | 专业不限 | 普通全日制中专及以上 | 30周岁以下 |
公共基础知识 (先面试后笔试) |
永新县农业局 | 农产品检测中心 | 检测岗 | 261400101 | 1 | 农产品质量检测 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
农技中心 | 农业工程岗 | 261400102 | 1 | 农业工程 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
乡镇综合站 | 农技岗 | 261400103 | 3 | 农 学 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
永新县林业局 | 勘察设计队 | 林业技术岗 | 261400201 | 1 | 林 学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
林业技术岗 | 261400202 | 1 | 园林规划 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
永新县林业局 | 林业外资办 | 林业技术岗 | 261400203 | 1 | 林 学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
永新县水利局 | 城 防 站 | 安全管理岗 | 261400301 | 2 | 治安(侦察) | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
砂 业 办 | 财会岗 | 261400302 | 1 | 财务会计 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
财会岗 | 261400303 | 3 | 水利工程 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
水政监察大队 | 水政岗 | 261400304 | 1 | 水利工程 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
乡镇水保站 | 水保岗 | 261400305 | 1 | 农田水利 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 |
公共基础知识 (县农业开发办招) |
|
永新县国土局 | 执法监察大队 | 测量岗 | 261400401 | 1 | 测绘工程 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
土地储备中心 | 网络员岗 | 261400402 | 1 | 网络技术 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
土地管理岗 | 261400403 | 1 | 地 质 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
永新县民政局 | 社会救助办 | 网络员岗 | 261400501 | 1 | 计算机网络技术 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
乡镇民政所 | 工作人员岗 | 261400502 | 1 | 专业不限 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
永新县财政局 | 财政信息中心 | 网络员岗 | 261400601 | 1 | 计算机网络技术 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
乡镇财政所 | 财政管理岗 | 261400602 | 4 | 财务会计 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
财政管理岗 | 261400603 | 1 | 财政(学) | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
永新县审计局 | 经济责任审计中心 | 审计岗 | 261400701 | 2 | 建筑工程 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
永新县人口计生委 | 计生服务站 | 医技岗 | 261400801 | 1 | 医学检验 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
乡镇计生所 | 医疗岗 | 261400802 | 3 | 临床医学 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
永新县文广局 | 图 书 馆 | 计算机管理岗 | 261400901 | 1 | 计算机管理应用 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
永新县统计局 | 农 调 队 | 统计岗 | 261401001 | 1 | 经济管理 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
永新县交通局 | 公路管理站 | 规划设计岗 | 261401101 | 1 | 道路交通工程 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
永新县住建局 | 市政园林所 | 园林规划管理岗 | 261401201 | 1 | 园林规划 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
园林规划管理岗 | 261401202 | 1 | 园林工程(技术) | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
建筑设计院 | 建筑设计岗 | 261401203 | 1 | 建 筑 学 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
质 安 站 | 质量监督岗 | 261401204 | 1 | 土木工程 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
施 管 站 | 施工管理岗 | 261401205 | 1 | 工程造价 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
规划设计室 | 规划设计岗 | 261401206 | 1 | 城乡规划 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
永新县环保局 | 环境监测站 | 环境监测岗 | 261401301 | 1 | 环境科学类 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
永新县安监局 | 安全生产培训中心 | 职业卫生岗 | 261401401 | 1 | 预防医学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
永新县人保局 | 社 保 局 | 计算机管理岗 | 261401501 | 1 | 计算机管理应用 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
永新县卫生局 | 农 医 局 | 网络员岗 | 261401601 | 1 | 计算机网络技术管理 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
人民医院 | 医疗岗 | 261401602 | 4 | 临床医学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
医技岗 | 261401603 | 2 | 医学影像 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
医疗岗 | 261401604 | 1 | 麻醉医学 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
永新县卫生局 | 人民医院 | 财会岗 | 261401605 | 1 | 会 计 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
中 医 院 | 医疗岗 | 261401606 | 3 | 临床医学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
医技岗 | 261401607 | 1 | 医学影像 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
医疗岗 | 261401608 | 1 | 口腔医学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
医疗岗 | 261401609 | 1 | 中 医 学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
医疗岗 | 261401610 | 1 | 针灸推拿 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
妇 保 院 | 医疗岗 | 261401611 | 1 | 临床医学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
皮 防 所 | 医疗岗 | 261401612 | 1 | 临床医学 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
乡镇卫生院 | 医技岗 | 261401613 | 3 | 医学影像 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | |
医技岗 | 261401614 | 3 | 医学检验 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
医疗岗 | 261401615 | 5 | 临床医学 | 普通专科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
医护岗 | 261401616 | 5 | 护 理 学 | 普通中专及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
网络员岗 | 261401617 | 2 | 计算机网络技术管理 | 普通本科及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 | ||
永新县教育局 | 县机关幼儿园 | 幼儿教师岗 | 261401701 | 5 | 学前教育(幼儿教师) | 普通中专及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
农村幼儿园 | 幼儿教师岗 | 261401702 | 16 | 学前教育(幼儿教师) | 普通中专及以上 | 25周岁以下 | 公共基础知识 |
公交路线
可以乘坐“火车站——风景区”公交车厦坪站下
井冈山市旅游中等专业学校
地址:江西省井冈山市厦坪镇
Copyright ©2009-2018 All Rights Reserved